Venda de Plantas florestais e de exterior
Plantas florestais e de exterior | | | | |
| | | | |
ESPÉCIE | Nome | DIMENSÃO | CONTENTOR | VALOR UNIT. |
| Vulgar | (cm) | (volume L) | (€) |
Sequoia sempervirens | Sequoia sempervirens | 25/30 | | 2 |
Acer pseudoplatanus | Acer | 40/50 | | 4 |
Quercus robur | Carvalho | 40/50 | | 0,3 |
Quercus suber | Sobreiro | 40/50 | | 0,3 |
Casuarina equisetifolia | Casuarina | 40/50 | | 0,35 |
| Casuarina | 70/80 | | 1 |
Cupressus sempervirens | Cipreste | 40/50 | | 0,2 |
Taxus baccata | Teixo comum | 40/50 | | 1 |
Euonymus | Euvónimo | 15/20 | alv. 120 cc | 0,5 |
Lavandula angustifolia | Alfazema | 15/20 | alv. 120 cc | 0,25 |
Lavandula angustifolia | Alfazema | 20/30 | v. | 1,85 |
Salvia officinalis | Salvia | 20/30 | v. | 0,7 |
Thymus vulgaris | Tomilho | 10/15 | v. | 0,7 |
Lavandula s.pedunculata | Rosmaninho | 10/15 | alv. 120 cc | 0,25 |
| Limonete | 25/40 | v. | 1,85 |
| | | | |
maior quantidade de plantas disponíveis | | | | |
| | | | |
Interessados devem contactar:
Eng.º José Maia (ext. 292 - josmaia@esac.pt);
Eng.ª
Nenhum comentário:
Postar um comentário